招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù)(人) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓 名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否 進(jìn)入體檢 |
漳州市市區(qū)國(guó)土登記處 | 01 | 職員 | 1 | 351201001 | 郭港文 | 76.70 | 77.80 | 154.50 | 是 |
351201002 | 75.90 | 缺考 | 75.90 | ||||||
漳州市城市改造開發(fā)辦公室 | 26 | 現(xiàn)場(chǎng)管理 | 1 | 2011260310 | 鄭鎮(zhèn)權(quán) | 69.20 | 78.20 | 147.40 | 是 |
2011260474 | 62.30 | 74.60 | 136.90 | ||||||
2011260589 | 62.90 | 缺考 | 62.90 | ||||||
漳州市城市改造開發(fā)辦公室 | 28 | 工程造價(jià) | 1 | 2011280509 | 蘇淑賢 | 76.40 | 78.00 | 154.40 | 是 |
2011280376 | 75.90 | 77.60 | 153.50 | ||||||
2011280164 | 72.90 | 74.60 | 147.50 | ||||||
漳州市物業(yè)管理站 | 29 | 物業(yè)管理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查人員 | 1 | 2011290787 | 王曉斌 | 59.30 | 77.60 | 136.90 | 是 |
2011290933 | 62.50 | 缺考 | 62.50 | ||||||
2011290934 | 60.70 | 缺考 | 60.70 |
漳州人才在線 yule163.cn - 漳州人才網(wǎng)求職精選門戶!
APP名稱:漳州人才在線 版本:漳州人才在線 V2.4 開發(fā)者:漳州楷欣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司【下載APP】
電話:0596-2288480 2888821 2886665 投訴:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吳: zzrc002 客服小黃: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市薌城區(qū)廈門路21-33號(hào) EMAIL:zzrcw@qq.com
薌城區(qū)人社局核準(zhǔn)號(hào):350602RL0013號(hào) ICP經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):閩B2-20200655 閩公網(wǎng)安備35060202000103