報考單位名稱 | 序 號 | 姓 名 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
漳州市糧食局 | 2011010001 | 55.5 | 否 | |
2011010002 | 54 | 否 | ||
2011010003 | 53.75 | 否 | ||
2011010005 | 43 | 否 | ||
2011010004 | 33.5 | 否 | ||
漳州市救助管理站(市慈善總會) | 2011020007 | 黃勵中 | 75 | 是 |
2011020006 | 王思亮 | 70 | 是 | |
2011020013 | 陳明紅 | 64.5 | 是 | |
2011020015 | 63 | 否 | ||
2011020011 | 62 | 否 | ||
2011020014 | 56 | 否 | ||
2011020008 | 53 | 否 | ||
2011020010 | 51.5 | 否 | ||
2011020009 | 45 | 否 | ||
2011020012 | 41.5 | 否 | ||
2011020016 | 0 | 否 |
漳州人才在線 yule163.cn - 漳州人才網(wǎng)求職精選門戶!
APP名稱:漳州人才在線 版本:漳州人才在線 V2.4 開發(fā)者:漳州楷欣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司【下載APP】
電話:0596-2288480 2888821 2886665 投訴:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吳: zzrc002 客服小黃: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市薌城區(qū)廈門路21-33號 EMAIL:zzrcw@qq.com
薌城區(qū)人社局核準號:350602RL0013號 ICP經(jīng)營許可證編號:閩B2-20200655 閩公網(wǎng)安備35060202000103